LumaFusion vs Adobe Premiere on mobile
Duas timelines a sério no telemóvel para um videoclipe completo: o LumaFusion por $29.99 num único pagamento, ou o Adobe Premiere on mobile, gratuito, com 4K e sem marca de água.
| LumaFusion | Adobe Premiere (mobile) | |
|---|---|---|
| Preços | Sem plano gratuito | Plano gratuito |
| Ideal para | Edições completas com controlo profissional | Uma timeline profissional, gratuita e sem anúncios |
| Plataformas | iPhone, iPad, Android | iPhone, Android |
Lado a lado
| Especificação | LumaFusion | Adobe Premiere (mobile) |
|---|---|---|
| iPhone e Android | Ambos, $29.99 | Ambos, o Android precisa de 5GB de RAM |
| Marca de água grátis | Sem versão gratuita | Não |
| Exportação | Escolhes a resolução e o formato | 4K, grátis |
| Sincronização com a batida | A listagem não diz, tem marcadores na timeline | A listagem não diz |
| Legendas automáticas | A listagem não diz | Sim |
| Modelos | Predefinições que podes guardar | Modelos para Shorts e para criadores |
| Preço | $29.99 uma só vez, Creator Pass opcional | Grátis, Premiere Mobile $7.99/mês |
Escolhe o Adobe Premiere se
Queres uma timeline a sério sem pagar nada, com legendas automáticas, e talvez o Premiere no computador mais tarde.
Escolhe o LumaFusion se
Estás a montar um vídeo de três minutos a partir de várias takes e queres seis pistas de vídeo, LUTs, scopes e áudio com keyframes, sem subscrição.
Perguntas frequentes
O Adobe Premiere on mobile é mesmo gratuito?
As listagens dizem que a edição e a exportação em 4K são gratuitas, sem anúncios nem marcas de água. Os créditos de IA generativa são pagos, e a App Store dos EUA lista o Premiere Mobile a $7.99 por mês.
O LumaFusion tem subscrição?
A app custa $29.99 para comprar. O Creator Pass, a $9.99 por mês ou $69.99 por ano, é opcional e acrescenta a biblioteca Storyblocks e todos os add-ons.