InShot o VN per clip musicali veloci
InShot e VN su iPhone e Android: filigrana, strumenti per il beat, sottotitoli, esportazione in 4K e costo di Pro, a confronto dalle schede degli store.
| InShot | VN Video Editor | |
|---|---|---|
| Prezzi | Piano gratuito | Piano gratuito |
| Ideale per | Montaggi verticali veloci a basso costo | Montaggi a tempo di beat senza filigrana |
| Piattaforme | iPhone, Android | iPhone, Android |
Confronto diretto
| Caratteristica | InShot | VN |
|---|---|---|
| iPhone e Android | Entrambi | Entrambi |
| Filigrana nella versione gratuita | Non indicato nella scheda | No |
| Esportazione | Fino a 4K 60fps | Fino a 4K 60fps |
| Sincronizzazione sul beat | Auto Beat (inshot.com) | Marcatori di beat, template sincronizzati sul beat |
| Sottotitoli automatici | Sì, più sottotitoli bilingue | Sì |
| Template | Template di testo | Template sincronizzati sul beat e personalizzati |
| Prezzo (App Store USA) | Pro 4,99 $/mese, 19,99 $/anno, 49,99 $ a vita | VN Pro 7,99 $ o 69,99 $ |
Scegli VN se
Il montaggio deve cadere a tempo con il beat e vuoi sapere che l’esportazione gratuita è pulita.
Scegli InShot se
Vuoi avere meno da imparare e preferisci comprare Pro una volta per tutte invece di abbonarti.
Domande frequenti
InShot o VN aggiungono una filigrana?
La scheda di VN dice gratis e senza filigrana. Quella di InShot non lo specifica, quindi controlla l'anteprima di esportazione prima di pubblicare.
InShot Pro si paga una volta sola?
Si può. Sull'App Store USA InShot Pro costa 4,99 $ al mese, 19,99 $ all'anno oppure 49,99 $ a vita.