InShot ou VN pour des clips musicaux rapides
InShot et VN sur iPhone et Android : filigrane, outils de beat, sous-titres, export 4K et prix de Pro, côte à côte d'après les fiches des stores.
| InShot | VN Video Editor | |
|---|---|---|
| Tarifs | Offre gratuite | Offre gratuite |
| Idéal pour | Montages verticaux rapides, petit budget | Montages calés sur le rythme, sans filigrane |
| Plateformes | iPhone, Android | iPhone, Android |
Côte à côte
| Critère | InShot | VN |
|---|---|---|
| iPhone et Android | Les deux | Les deux |
| Filigrane en version gratuite | Non précisé sur la fiche | Non |
| Export | Jusqu’à 4K 60fps | Jusqu’à 4K 60fps |
| Synchro sur le beat | Auto Beat (inshot.com) | Repères de beat, modèles synchronisés sur le beat |
| Sous-titres automatiques | Oui, plus sous-titres bilingues | Oui |
| Modèles | Modèles de texte | Modèles synchronisés sur le beat et personnalisés |
| Prix (App Store américain) | Pro 4,99 $/mois, 19,99 $/an, 49,99 $ à vie | VN Pro 7,99 $ ou 69,99 $ |
Choisissez VN si
Votre montage doit tomber pile sur le beat et vous voulez être sûr que l’export gratuit est propre.
Choisissez InShot si
Vous voulez le moins de choses à apprendre et préférez posséder Pro pour de bon plutôt que vous abonner.
Questions fréquentes
InShot ou VN ajoutent-ils un filigrane ?
La fiche de VN indique gratuit et sans filigrane. Celle d'InShot ne le précise pas : vérifiez l'aperçu de l'export avant de poster.
InShot Pro est-il un paiement unique ?
Ça peut l'être. L'App Store américain affiche InShot Pro à 4,99 $ par mois, 19,99 $ par an ou 49,99 $ à vie.